
底盤(pán)配置:
東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司新款國六福瑞卡底盤(pán)。
整車(chē)配備:發(fā)動(dòng)機配備有國六排放玉柴140馬力發(fā)動(dòng)機,朝柴170馬力發(fā)動(dòng)機,云內150馬力發(fā)動(dòng)機,萬(wàn)里揚六檔變速箱,8.25R20鋼絲胎。斷氣剎,空調,電動(dòng)門(mén)窗,中控鎖。
專(zhuān)用功能配置:
罐體實(shí)際容積為9立方米,采用武鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼板卷壓成型,自動(dòng)焊接工藝,配備專(zhuān)用高壓灑水泵,自吸自排,前噴后灑、側噴、后工作平臺及綠化灑水高壓炮。灑水泵自吸高度為7米左右,整車(chē)灑水寬度18米左右,后工作平臺水炮可調成:直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨,有效射程≥35米,整車(chē)帶接頭、水位計,自流閥及自吸功能。后工作平臺主管道帶1寸澆花接口,附送2根3米水管,1個(gè)爬梯,兩側及后保險杠。
備注:尾部工作平臺可以選裝30型(40型)型柴油機組霧炮機,平行順風(fēng)的狀態(tài)下,霧化射程20-30米。
程力威CLW5120GPSE6綠化噴灑車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4**,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/2300 |
程力威CLW5120GPSE6綠化噴灑車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D25TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/163 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
程力威CLW5120GPSE6綠化噴灑車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5120GPSE6 | 公告批次 | 319 |
外形尺寸(mm) | 7230×2250×2700 | 罐體容積(m3) | 9 |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 額定質(zhì)量(kg) | 7080 |
整備質(zhì)量(kg) | 4720 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 是 |
高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1、僅采用3800mm軸距,罐體有效容積:9立方米;2、隨底盤(pán)選裝駕駛室,可選裝普通后平臺。3、當選裝噴霧機組后平臺時(shí)罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)關(guān)系為(mm): 4000×2000×1350;當選裝普通后平臺外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)關(guān)系為(mm): 4200×2000×1290;4、側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm。5、ABS型號/廠(chǎng)家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司。6、專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。 |
更多詳細配置請來(lái)電咨詢(xún):138-8686-9788