
底盤(pán)配置:
東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司新款國六D9系列底盤(pán)。
整車(chē)配備:國六排放標準東風(fēng)康明斯230馬力發(fā)動(dòng)機,廣西玉柴200馬力發(fā)動(dòng)機,法士特八檔變速箱,10.00R16鋼絲胎。斷氣剎,空調,電動(dòng)門(mén)窗,中控鎖。
專(zhuān)用功能配置:
罐體實(shí)際容積為12-14立方米,采用武鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼板卷壓成型,自動(dòng)焊接工藝,配備專(zhuān)用高壓灑水泵,自吸自排,前噴后灑、側噴、后工作平臺及綠化灑水高壓炮。灑水泵自吸高度為7米左右,整車(chē)灑水寬度18米左右,后工作平臺水炮可調成:直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨,有效射程≥35米,整車(chē)帶接頭、水位計,自流閥及自吸功能。后工作平臺主管道帶1寸澆花接口,附送2根3米水管,1個(gè)爬梯,兩側及后保險杠。
備注:尾部工作平臺可以選裝30型(40型)型柴油機組霧炮機,平行順風(fēng)的狀態(tài)下,霧化射程20-30米。
程力威CLW5180GSSD6灑水車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20 |
接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/2270,1260/2440 |
程力威CLW5180GSSD6灑水車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 |
程力威CLW5180GSSD6灑水車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5180GSSD6 | 公告批次 | 315 |
外形尺寸(mm) | 8530,8400,8200,7650×2500×3200 | 罐體容積(m3) | 12-14 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10385,10320 |
整備質(zhì)量(kg) | 7485 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1,罐體有效容積14立方米,整車(chē)長(cháng)度/軸距/罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)/后懸的對應關(guān)系為(mm):8530/5000/5000×2200×1450/2270,8400/4700/5000×2200×1450/2440,8200/4500/4800×2300×1450/2440,7650/3950/4300×2300×1620/2440。2,防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車(chē)架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):480。3,ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號 :焦作博瑞克技術(shù)有限公司,J ABS。4,專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。 |
更多詳細配置請來(lái)電咨詢(xún):138-8686-9788