
基本簡(jiǎn)介:吸污車(chē)是收集、中轉清理運輸污泥、污水,避免二次污染的新型環(huán)衛車(chē)輛,吸污車(chē)可自吸自排,工作速度快,容量大,運輸方便,適用于收集運輸糞便、泥漿、原油等液體物質(zhì)。吸污車(chē)采用國內技術(shù)** 先的吸污車(chē)真空泵,吸力大,吸程遠,特別適合用于下水道內的淤積物的抽吸、裝運和排卸,尤其是可 吸下水道泥漿、淤泥、石子、磚塊等較大物體。
吸污標配:采用武鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼制作,吸污車(chē)3308軸距及以下罐體厚度5mm,3308軸距以上厚度6mm,帶洗手裝置,帶加粗型污水觀(guān)察管,配備知名品牌高壓真空泵(可選水循環(huán)泵),水油分離器,防溢閥,吸污管8米1根,吸污車(chē)帶安全撐桿,后門(mén)液壓開(kāi)閉。
程力威CLW5071GXW6吸污車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5071GXW6 | 公告批次 | 332 |
外形尺寸(mm) | 5995,5915,5510×1990×2500 | 罐體容積(m3) | 4.5 |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3230 |
整備質(zhì)量(kg) | 4000 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 該車(chē)裝有取力器,真空泵等專(zhuān)用裝置;介質(zhì):液態(tài)污物,罐體有效容積:4.5立方米,罐體外形尺寸(直線(xiàn)段長(cháng)×直徑)(mm):3400×1200;防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護以及后部防護采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):440;整車(chē)長(cháng)/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755; 隨底盤(pán)選裝駕駛室,ABS型號/廠(chǎng)家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司,隨底盤(pán)選裝新款駕駛室。 |
程力威CLW5071GXW6吸污車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16 |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1632,1055/1910,1055/1755 |
程力威CLW5071GXW6吸污車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
更多詳細配置請來(lái)電咨詢(xún):138-8686-9788